Spindeleinheiten
Drehmoment [Nm]
| Drehzahl [min-1]
| Leistung [kW]
| ||
Vertikalspindeleinheit | V 15 S | 1.500 (S6) | 6.000 | 63 (S6) |
Vertikalspindeleinheit | V 15 L | 1.500 (S6) | 6.000 | 63 (S6) |
Vertikalspindeleinheit | V 25 H | 2.500 (S6) | 2.500 | 63 (S6) |
Horizontalspindeleinheit | H 15 S | 1.500 (S6) | 6.000 | 63 (S6) |
Horizontalspindeleinheit | H 25 H | 2.500 (S6) | 2.500 | 63 (S6) |
Horizontalspindeleinheit | H 07 L | 700 (S6) | 2.500 | 25 (S6) |
Universal-Gabelkopf | G 15 U | 1.500 (S6) | 5.000 | 63 (S6) |
Universalspindeleinheit - Offset | G 15 O | 1.500 (S6) | 5.000 | 40 (S6) |
Motorspindel* | G-HF07 | 70 (S1) | 20.000 | 42 (S1) |
Motorspindel* | UO-HF 07 | 70 (S1) | 20.000 | 42 (S1) |
* Nur für TAURUS 25 / 30 in HF-Ausführung.
Spindeleinheiten-Optionen