最大扭矩
| 最高转速
| 最大功率
| ||
伸长附件头 | V 15 S | 1.500 (S6) | 6.000 | 63 (S6) |
伸长附件头 | V 15 L | 1.500 (S6) | 6.000 | 63 (S6) |
伸长附件头 | V 25 H | 2.500 (S6) | 2.500 | 63 (S6) |
直角附件头 | H 15 S | 1.500 (S6) | 6.000 | 63 (S6) |
直角附件头 | H 25 H | 2.500 (S6) | 2.500 | 63 (S6) |
直角附件头 | H 07 L | 700 (S6) | 2.500 | 25 (S6) |
万能附件头 | G 15 U | 1.500 (S6) | 5.000 | 63 (S6) |
高速附件头 | G 15 O | 1.500 (S6) | 5.000 | 40 (S6) |
高速附件头 | G-HF07 | 70 (S1) | 20.000 | 42 (S1) |
高速附件头 | UO-HF 07 | 70 (S1) | 20.000 | 42 (S1) |
附件头的选项