Шпиндельные головки
Крутящий момент [Нм]
| Частота вращения [мин-1]
| Мощность [кВт]
| ||
Вертикальная головка | V 15 S | 1.500 (S6) | 6.000 | 63 (S6) |
Вертикальная головка | V 15 L | 1.500 (S6) | 6.000 | 63 (S6) |
Вертикальная головка | V 25 H | 2.500 (S6) | 2.500 | 63 (S6) |
Горизонтальная головка | H 15 S | 1.500 (S6) | 6.000 | 63 (S6) |
Горизонтальная головка | H 25 H | 2.500 (S6) | 2.500 | 63 (S6) |
Горизонтальная головка | H 07 L | 700 (S6) | 2.500 | 25 (S6) |
Универсальная вилочная головка | G 15 U | 1.500 (S6) | 5.000 | 63 (S6) |
Универсальная карданная головка | G 15 O | 1.500 (S6) | 5.000 | 40 (S6) |
Универсальный мотор-шпиндель | G-HF07 | 70 (S1) | 20.000 | 42 (S1) |
Универсальный мотор-шпиндель | UO-HF 07 | 70 (S1) | 20.000 | 42 (S1) |
Опции шпиндельных головок